湖北十堰市农业局所属事业单位招考笔试成绩 面试通知-凯发娱乐城

凯发娱乐城
登录
选择地区
安徽 北京 重庆 福建 广东 广西 贵州 甘肃 河北 河南 湖北 湖南 海南 黑龙江 吉林 江西 江苏 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 山东 四川 陕西 山西 上海 天津 西藏 新疆 云南 浙江
您当前位置: 凯发娱乐城 > 考试快讯 > 湖北
湖北十堰市农业局所属事业单位招考笔试成绩 面试通知
十堰市人力资源和社会保障局 农 2010-11-18 13:24
十堰市农业局所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
准考证号 报考职位 笔试成绩 加分 笔试总成绩
2010110101 农业环保监测 73   73
2010110102 农业环保监测 56   56
2010110103 农业环保监测 61   61
2010110104 农业环保监测 59   59
2010110105 农业环保监测 53.5   53.5
2010110106 农业环保监测 69   69
2010110107 农业环保监测 41 5 46
2010110108 农业环保监测 48   48
2010110201 文秘 50.5   50.5
2010110202 文秘 62   62
2010110203 文秘 59.5   59.5
2010110204 文秘 68   68
2010110205 文秘 60.5   60.5
2010110206 文秘 56.5   56.5
2010110207 文秘 57.5   57.5
2010110208 文秘 81.5   81.5
2010110209 文秘 64.5   64.5
2010110210 文秘 44   44
2010110211 文秘 74.5   74.5
2010110212 文秘 80   80
2010110213 文秘 54 5 59
2010110214 文秘 73   73
2010110215 文秘 76   76
2010110216 文秘 52   52
2010110217 文秘 60.5   60.5
2010110218 文秘 55   55
2010110219 文秘 52   52
2010110220 文秘 47.5   47.5
2010110221 文秘 68   68
2010110222 文秘 74.5   74.5
2010110223 文秘 72 5 77
2010110224 文秘 46   46
2010110301 种子质量检测 46.5   46.5
2010110302 种子质量检测 60   60
2010110303 种子质量检测 58.5   58.5
2010110304 种子质量检测 53.5   53.5
2010110305 种子质量检测 56.5 5 61.5
2010110306 种子质量检测 60.5   60.5
2010110307 种子质量检测 68.5   68.5
2010110308 种子质量检测 49   49
2010110309 种子质量检测 59   59
2010110310 种子质量检测 缺考   缺考
2010110311 种子质量检测 29.5   29.5
2010110312 种子质量检测 56.5   56.5
2010110313 种子质量检测 46   46

 

面试通知

  请下列同志于明天上午(11月18日)8::00持身份证、准考证到市人社局七楼面试。其中文秘岗位的面试分为两个部分,第一部分为结构化面试占面试成绩的40%,驾驶技术占面试成绩的60%。

  赵 莉 王志强  王华玲    晋凯迪   董 鑫

  邢 伟 李 路 张丰刚  周 岩   石 涛

  王 印   柯 磊

十堰市人力资源和社会保障局

十堰市农业局

二〇一〇年十一月十七日

扫码回复: 时政周报 领取时政每周讲义 模拟题

下一篇:每日时政早报(2024年9月29日)
延伸阅读
辅导教材
"));
网站地图