2021年福建漳州市事业单位考试招聘公告信息汇总(1561人) | ||
考试 | 内容 | 查看详情 |
公告 | 2021年福建漳州市事业单位考试招聘1561人公告 | |
职位表下载 |
1.2021年9月漳州市事业单位公开考试考生健康申明卡及安全考试承诺书 2.2021年芗城区事业单位公开考试招聘工作人员岗位条件一览表 3.2021年龙文区事业单位公开考试招聘工作人员岗位条件一览表 4.2021年龙海区事业单位公开考试招聘工作人员岗位条件一览表 5.2021年漳浦县事业单位公开考试招聘工作人员岗位条件一览表 6.2021年云霄县事业单位公开考试招聘工作人员岗位条件一览表…… |
|
报名入口 | 漳州考试报名系统(http://www.zzksbm.com/) | |
报名时间 | 8月4日8:00—8月10日17:00 | |
报考条件 |
1.具有中华人民共和国国籍; 2.拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度…… |
|
资格初审 | 报考人员可于8月4日10:00—8月12日17:00登录报名平台查询资格初审结果。 | |
准考证打印 | 通过网上报名资格初审的报考人员,请于8月30日10:00—9月3日23:59:59之前自行上网打印准考证。 | |
报名注意事项 | 每个报考人员只能报考1个岗位,网上资格初审通过后,不得改报其他岗位…… | |
资格审核 | 资格初审是对照考生提交的信息与岗位条件要求进行比对初审。报考人员对资格初审结果有异议的,请及时与招聘单位联系,联系电话详见《岗位条件一览表》…… | |
笔试时间 |
9月4日上午9:00—11:00《综合基础知识》; 9月4日下午2:30—4:30《医学基础知识》、《护理专业知识》。 |
|
笔试科目 | 考试采取笔试和面试相结合的方式,每个岗位的具体考试方式及科目详见《岗位条件一览表》。 | |
笔试成绩查询 | 笔试成绩为笔试卷面分与各项加分之和。 | |
面试安排 | 1.从笔试成绩达到合格线的报考人员中按岗位拟聘人数与面试人数1:3的比例,从高分至低分确定面试人选;不足1:3的按实际人数确定…… | |
综合成绩计算 | 考试总成绩按笔试成绩和面试成绩1:1的比例计算。笔试成绩、面试成绩、综合总分均采用四舍五入方式取小数点后2位…… | |
疫情防控要求 | 按照常态化疫情防控要求,考生打印准考证时应下载打印《2021年9月漳州市事业单位公开考试考生健康申明卡及安全考试承诺书》(见附件1,以下简称《承诺…… | |
体检标准 | 1.考试包含笔试和面试的,考试总成绩按笔试成绩和面试成绩1:1的比例计算。按考试总成绩从高分到低分,以岗位拟招聘人数1:1比例确…… | |
考核 | 对体检合格的报考人员,由招聘单位或主管部门组织对其政治思想、道德品质、遵纪守法、廉洁自律、能力素质、工作态度、学习及工作表现以及是否需要回避等进行考核,并对报考人员资格条件和个人档案进行审核…… | |
录用公示 | 对拟聘用人员必须在漳州考试报名系统或各县(区)、开发区(投资区)政府网站等一定范围内进行公示,接受社会监督,公示时间为7个工作日…… | |
考试规则 | 1.报考者的毕业证书、学位证书必须在2021年8月31日前取得。取得境外学历学位证书报考者须提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书,认定截止时间为2021年8月31日…… | |
注意事项 | 报考者应认真阅读方案,熟悉报考有关要求,落实疫情防控措施,做好个人健康监测,确保顺利参考…… |
扫码回复: 时政周报 领取时政每周讲义 模拟题